Null Punkte Liste Weight Watchers
Null Punkte Weight Watchers Liste
Hier haben wir Ihnen eine ganz besondere ProPoints Liste von Weight Watchers zusammengetragen. Eine Liste mit Lebensmitteln, die mit Null Punkten bewertet werden und somit den ganzen Tag über genossen werden können, ohne das Punktekonto zu belasten. In unserem kostenlosen Diätplan finden Sie dazu passende Gerichte, die mit diesen Zutaten spielen. Die Punkte die Ihnen dann noch zur Verfügung stehen, können Sie für eines der anderen Weight-Watcher-Rezepte verwenden, die wir Ihnen in unserem Diätplan vorstellen.0 Punkte Gemüse | 0 Punkte Obst | 0 Punkte Getränke | 0 Points Lebensmittel | Pro Tag max 3 Zutaten aus dieser Spalte für 0 Points |
---|---|---|---|---|
Artischocken | Ananas | ungesüßter Tee (grüner Tee, schwazer tee, Ingwetee, Pfefferminztee, Früchtetee, Kräutertee) | Backpulver | 1TL Bouillon Instant |
Auberginen | Apfel | Mineralwasser | Essig | 1TL Honig |
Bambussprossen | Aprikose | Leitungswasser | Fonds | 1TL Instantsauce (trocken) |
Blattsalate | Beeren | Light Getränke bis 18kcal/Liter | Gelantine | 1TL Kakaogetränkepulver Instant, mit Zucker |
Blumenkohl | Birne | Instant-Kaffee | Gewürze | 1TL Kakaopulver ohne Zucker, entölt |
Bohnen | Erdbeeren | Espresso (ohne Zucker und Milch) | Meerettich | 1TL Ketchup |
Broccoli | Grapefruit | Kaffee ohne Mich und Zucker | Kapern | 1TL Marmelade, Konfitüre |
Chicoree | Karambole | Klare Gemüsebrühe | Orangenschale und Zitonenschale | 2TL Marmelade kalorienreduziert |
Chinakohl | Kiwi | Gemüsesaft | Tomatenmark | 1TL Mehl, Stärkemehl |
eingelegte Gurke | Mandarine | Tomatensaft | Zitronensaft | 1TL Saucenbinder Instant |
Fenchel | Melone | Worcestersauce | 1TL Saure Sahne | |
Gemüsekeimlinge | Nektarine | 1TL Sirup (alle Sorten) | ||
Grünkohl | Orange | 2TL Wein zum Kochen | ||
Knoblauch | Papaya | 1TL Zucker | ||
Kohlrabi | Pfirsich | |||
Kräuter | Quitte | |||
Kresse | ||||
Kürbis | ||||
Mangold | ||||
Möhren | ||||
Paprikaschoten | ||||
Peperoni | ||||
Pilze | ||||
Porree (Lauch) | ||||
Radieschen | ||||
Rettich | ||||
Rhabarber | ||||
Rosenkohl | ||||
Rote Beete | ||||
Rotkohl | ||||
Rüben | ||||
Rucola | ||||
Salatgurke | ||||
Sauerkraut | ||||
Schwarzwurzeln | ||||
Sellerie ( Stangensellerie und Selleriewurzel) | ||||
Sojasprossen | ||||
Spargel | ||||
Spinat | ||||
Tomaten | ||||
Tomatensaft | ||||
Weißkohl | ||||
Wirsing | ||||
Zucchini | ||||
Zwiebel |
Hier kommen Sie zum kostenlosen Diätplan für eine Woche, inkl. einer ganz besonderen Lebensmittelliste mit 0 Punkten. Davon können Sie jeden Tag also so viel essen, wie Sie möchten!:
Kostenloser Weight Watchers Diätplan für eine Woche >>
Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema Weight Watchers Diät
Zu Abschluss haben wir Ihnen hier noch eine PDF-Liste mit weiteren guten Lebensmittellisten von Weight-Watchers zusammengestellt (allerdings nicht nur mit Null Punkten). Natürlich überschneiden sich die Listen alle ein wenig, aber so bekommen Sie einen perfekten Überblick:
- Null Punkte Lebensmittel als PDF
- Aldi-Produkte mit Weight Watchers Point versehen. Praktisch als PDF
- Weight Watchers Punkte Liste mit weiteren 0 Points-Produkten für Weight Watchers
- Englische Points-List mit verschiedenen Lebensmitteln
- WeightWatchers Points Plan: Sehr gute Übersicht als PDF